Filter |
previous Matchday | next Matchday | ||||||||
# | Team | M.p. M. |
W | D | L | Goals |
+/- | Points Pts. |
Form |
1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13:2 | 11 | 18 | ||
2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17:8 | 9 | 17 | ||
3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15:6 | 9 | 17 | ||
4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 14 | ||
5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:9 | 3 | 14 | ||
6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:10 | 3 | 12 | ||
7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:7 | 1 | 12 | ||
8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 11 | ||
9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:8 | 6 | 10 | ||
10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:6 | 1 | 10 | ||
11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:13 | 0 | 10 | ||
12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 8 | ||
13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 8 | ||
14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 8 | ||
15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 6 | ||
16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:15 | -8 | 5 | ||
17 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6:14 | -8 | 4 | ||
18 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:10 | -5 | 3 | ||
19 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:15 | -11 | 1 | ||
20 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 1 |
Statistics 1. - 7. Matchday |
Season 2024/25 | Ø past 8 seasons | |||
70 | Matches | 70 | ||
49 | Wins | 53.38 | ||
21 | Draws | 16.63 | ||
27 | Home wins | 29.38 | ||
22 | Away wins | 24 | ||
201 | Goals | 200 | ||
104 | Home | 108.63 | ||
97 | Away | 91.38 | ||
2.87 | Goals p.M. | 2.86 | ||
1.49 | Home | 1.55 | ||
1.39 | Away | 1.31 |