Filter |
previous Matchday | next Matchday | ||||||||
# | Team | M.p. M. |
W | D | L | Goals |
+/- | Points Pts. |
Form |
1 | 27 | 20 | 6 | 1 | 64:24 | 40 | 66 | ||
2 | 27 | 15 | 9 | 3 | 51:23 | 28 | 54 | ||
3 | 27 | 14 | 6 | 7 | 44:33 | 11 | 48 | ||
4 | 27 | 14 | 5 | 8 | 53:37 | 16 | 47 | ||
5 | 27 | 13 | 7 | 7 | 52:36 | 16 | 46 | ||
6 | 27 | 13 | 5 | 9 | 46:38 | 8 | 44 | ||
7 | 27 | 12 | 7 | 8 | 45:32 | 13 | 43 | ||
8 | 27 | 11 | 10 | 6 | 44:39 | 5 | 43 | ||
9 | 27 | 11 | 9 | 7 | 40:36 | 4 | 42 | ||
10 | 27 | 11 | 8 | 8 | 38:43 | -5 | 41 | ||
11 | 27 | 11 | 5 | 11 | 48:43 | 5 | 38 | ||
12 | 27 | 9 | 9 | 9 | 35:33 | 2 | 36 | ||
13 | 27 | 10 | 3 | 14 | 53:39 | 14 | 33 | ||
14 | 27 | 9 | 6 | 12 | 33:39 | -6 | 33 | ||
15 | 27 | 9 | 6 | 12 | 32:47 | -15 | 33 | ||
16 | 27 | 7 | 11 | 9 | 30:34 | -4 | 32 | ||
17 | 27 | 6 | 4 | 17 | 37:56 | -19 | 22 | ||
18 | 27 | 3 | 8 | 16 | 26:57 | -31 | 17 | ||
19 | 27 | 4 | 5 | 18 | 25:61 | -36 | 17 | ||
20 | 27 | 2 | 3 | 22 | 19:65 | -46 | 9 |
Statistics 1. - 27. Matchday |
Season 2024/25 | Ø past 8 seasons | |||
270 | Matches | 270 | ||
204 | Wins | 206.63 | ||
66 | Draws | 63.38 | ||
107 | Home wins | 119.75 | ||
97 | Away wins | 86.88 | ||
815 | Goals | 758.13 | ||
413 | Home | 416.5 | ||
402 | Away | 341.63 | ||
3.02 | Goals p.M. | 2.81 | ||
1.53 | Home | 1.54 | ||
1.49 | Away | 1.27 |