| Filter |
| previous Matchday | next Matchday | ||||||||
| # | Team | M.p. M. |
W | D | L | Goals |
+/- | Points Pts. |
Form |
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 22:9 | 13 | 26 | ||
| 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 23:8 | 15 | 24 | ||
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 22:7 | 15 | 24 | ||
| 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:9 | 14 | 23 | ||
| 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:14 | 12 | 22 | ||
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26:11 | 15 | 17 | ||
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23:19 | 4 | 17 | ||
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11:16 | -5 | 15 | ||
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:17 | -1 | 14 | ||
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16:12 | 4 | 13 | ||
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:11 | 2 | 12 | ||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:17 | -4 | 12 | ||
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:13 | -5 | 12 | ||
| 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:16 | -7 | 12 | ||
| 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:14 | -4 | 10 | ||
| 16 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:15 | -5 | 10 | ||
| 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:21 | -13 | 6 | ||
| 18 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:20 | -11 | 5 | ||
| 19 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:25 | -17 | 4 | ||
| 20 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7:29 | -22 | 1 | ||
| Statistics 1. - 10. Matchday |
| Season 2023/24 | Ø past 7 seasons | |||
| 100 | Matches | 100 | ||
| 79 | Wins | 75.57 | ||
| 21 | Draws | 24.43 | ||
| 43 | Home wins | 42.14 | ||
| 36 | Away wins | 33.43 | ||
| 303 | Goals | 281.86 | ||
| 164 | Home | 152.57 | ||
| 139 | Away | 129.29 | ||
| 3.03 | Goals p.M. | 2.82 | ||
| 1.64 | Home | 1.53 | ||
| 1.39 | Away | 1.29 | ||