| Filter |
| previous Matchday | next Matchday | ||||||||
| # | Team | M.p. M. |
W | D | L | Goals |
+/- | Points Pts. |
Form |
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 25:8 | 17 | 28 | ||
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:4 | 20 | 25 | ||
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:12 | 4 | 22 | ||
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:8 | 8 | 20 | ||
| 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13:6 | 7 | 20 | ||
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:8 | 11 | 18 | ||
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10:10 | 0 | 16 | ||
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:11 | 6 | 15 | ||
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:6 | 6 | 15 | ||
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:13 | -2 | 12 | ||
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:15 | -5 | 11 | ||
| 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:15 | -5 | 10 | ||
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:17 | -6 | 10 | ||
| 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:20 | -9 | 10 | ||
| 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:11 | -4 | 9 | ||
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:17 | -5 | 9 | ||
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:18 | -8 | 9 | ||
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:18 | -4 | 8 | ||
| 19 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:17 | -13 | 7 | ||
| 20 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:24 | -18 | 3 | ||
| Statistics 1. - 10. Matchday |
| Season 2022/23 | Ø past 6 seasons | |||
| 100 | Matches | 100 | ||
| 77 | Wins | 72 | ||
| 23 | Draws | 28 | ||
| 43 | Home wins | 42.83 | ||
| 34 | Away wins | 29.17 | ||
| 258 | Goals | 258.67 | ||
| 137 | Home | 145 | ||
| 121 | Away | 113.67 | ||
| 2.58 | Goals p.M. | 2.59 | ||
| 1.37 | Home | 1.45 | ||
| 1.21 | Away | 1.14 | ||